brzy spouštíme nový internetový obchod
brzy spouštíme nový internetový obchod
brzy spouštíme nový internetový obchod
brzy spouštíme nový internetový obchod
brzy spouštíme nový internetový obchod
brzy spouštíme nový internetový obchod
S kompresory děláme víc než 15 let a za tu dobu jsme získali obrovské množství zkušeností. množství zkušeností. vybavení inovujeme.
Nejste si jistí, že kompresor od nás je ten pravý? My jsme si 100% jistí! Kompresor Vám zapůjčíme a pokud si ho koupíte, půjčovné Vám odečteme z ceny! To zní fér, co říkáte?
Každý stroj, který prodáme servisujeme jak v záruce, tak po záruce. Denně se na nás se servisem obrací zákazníci od konkurence.
Tlak: | 10 barů |
---|---|
Výkon: | 22 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 137,7 / 113 / 84,7 cfm |
Hlučnost: | 72 dB [A] |
Tlak: | 13 barů |
---|---|
Výkon: | 22 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 137,7 / 113 / 84,7 cfm |
Hlučnost: | 72 dB [A] |
Tlak: | 8/10/13 barů |
---|---|
Výkon: | 22 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 137,7 / 113 / 84,7 cfm |
Hlučnost: | 72 dB [A] |
Tlak: | 10 barů |
---|---|
Výkon: | 30 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 158,9 / 141,2 / 116,5 cfm |
Hlučnost: | 75 dB [A] |
Tlak: | 13 barů |
---|---|
Výkon: | 30 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 158,9 / 141,2 / 116,5 cfm |
Hlučnost: | 75 dB [A]kompresory-sec |
Tlak: | 8 barů |
---|---|
Výkon: | 30 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 158,9 / 141,2 / 116,5 cfm |
Hlučnost: | 75 dB [A] |
Tlak: | 10 barů |
---|---|
Výkon: | 30 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 183,6 / 155,3 / 144,7 cfm |
Hlučnost: | 65 dB [A] |
Tlak: | 13 barů |
---|---|
Výkon: | 30 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 183,6 / 155,3 / 144,7 cfm |
Hlučnost: | 65 dB [A]kompresory-sec |
Tlak: | 8 barů |
---|---|
Výkon: | 30 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 183,6 / 155,3 / 144,7 cfm |
Hlučnost: | 65 dB [A] |
Tlak: | 10 barů |
---|---|
Výkon: | 37 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 222,4 / 190,6 / 158,9 cfm |
Hlučnost: | 66 dB [A] |
Tlak: | 13 barů |
---|---|
Výkon: | 37 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 222,4 / 190,6 / 158,9 cfm |
Hlučnost: | 66 dB [A]kompresory-sec |
Tlak: | 8 barů |
---|---|
Výkon: | 37 kW |
Frekvenční měnič: | za příplatek |
Maximální přetlak: | 108,8 / 145 / 188,5 psi |
Jmenovitá výkonnost: | 222,4 / 190,6 / 158,9 cfm |
Hlučnost: | 66 dB [A] |
Pomocí rekuperačních výměníků ATMOS je možné zpětně využít až 72 % elektrické energie spotřebované při výrobě stlačeného vzduchu. Návratnost investice je reálná za méně než jeden rok. Energie se ve formě tepla získává rekuperací z olejového okruhu. Rekuperační výměníky ATMOS jsou dodávány jako kompaktní externí jednotka, která je připravena k propojení s olejovým okruhem kompresoru a vodním okruhem.